Din partea de buget pentru sală și masă.
| Pe ce | Din buget | Cât înseamnă |
|---|---|---|
| Locații | 50% | 12.500 EUR |
| Tort și candy bar | 3% | 750 EUR |
| Fotografi | 6% | 1.500 EUR |
| Videografi | 5% | 1.250 EUR |
| Formații și soliști | 8% | 2.000 EUR |
| Flori și decor | 8% | 2.000 EUR |
| Invitații și papetărie | 1% | 250 EUR |
| Mărturii și cadouri | 1% | 250 EUR |
| Rochii de mireasă | 5% | 1.250 EUR |
| Costume de mire | 2.5% | 625 EUR |
| Verighete și bijuterii | 3% | 750 EUR |
| Coafură și machiaj | 1.5% | 375 EUR |
| Transport | 1% | 250 EUR |
| Rezervă pentru neprevăzut | 5% | 1.250 EUR |
Așa se împarte de obicei un buget de nuntă. E doar un punct de pornire: în cont mutați banii cum vreți.
E gratuit. Vă faceți cont, iar cifrele de aici vin cu voi.
Sunt socoteli orientative, nu oferte. Prețurile adevărate le aflați de la furnizori.
Scrieți cât vreți să cheltuiți și câți invitați aveți. Vedeți pe ce se duc, de obicei, banii.